
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 23:04 | 23:06 | 3 分鐘 |
2 | 21:29 | 22:21 | 52 分鐘 | |
3 | 00:47 | 01:43 | 56 分鐘 | |
4 | 00:34 | 00:45 | 10 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
6 | 2018-04-24 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
7 | 21:21 | 23:20 | 119 分鐘 | |
8 | 21:02 | 21:16 | 14 分鐘 | |
9 | 20:26 | 20:55 | 29 分鐘 | |
10 | 2018-04-23 | 16:47 | 17:24 | 37 分鐘 |
11 | 2018-04-22 | 22:33 | 23:02 | 29 分鐘 |
12 | 00:26 | 02:06 | 99 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
14 | 2018-04-21 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
15 | 2018-04-19 | 20:05 | 21:20 | 75 分鐘 |
16 | 17:21 | 17:41 | 20 分鐘 | |
17 | 2018-04-10 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 |
18 | 2018-04-09 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 666.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
